Компенсация за вещевое имущество военнослужащим
Вещевое имущество и компенсация за него при увольнении военнослужащих
На законодательном уровне предъявляются строгие требования к гражданам, служащим в рядах российской армии по контракту. Они касаются не только поведения военнослужащего, но и его внешнего вида. В связи с чем в течение всего срока службы человек полностью оснащается всеми необходимыми комплектами одежды. Вещевое имущество и компенсация за него при увольнении военнослужащих предоставляется в особом порядке, который необходимо учитывать.
Право на получение
Отдельные категории военнослужащих во время несения службы в мирное время оснащаются всем необходимым вещевым имуществам. При увольнении они могут вместо него получить денежную компенсацию, размер которой устанавливается в особом порядке. Так в соответствии с п.1 Постановления Правительства №390 получить денежные средства могут:
- граждане, которые осуществляют несение службы на контрактной основе в различных государственных органах, в том числе ФСБ, Вешняя разведка, МВД;
- мужчины, которые осуществляют военную деятельность по контракту, а также выполняют задачи, носящие военный или военно-технический характер с целью сотрудничества с другими государствами. В этот же список входят лица, которые по долгу службы направляются в командировки в иностранные государства, продолжительностью более года;
- контрактные военнослужащие, которые были направлены на осуществление деятельности на не воинские должности с последующим сохранением выслуги лет, а также выполняющие работу с целью обеспечения безопасности государства;
- мужчины, с которыми был заключен контракт, имеющие стаж воинской службы от 20 лет. Исключением являются ситуации, предусмотренные на законодательном уровне.
Важно знать! Если военнослужащий имеет стаж более 20 лет, то он имеет право получить денежную компенсацию в течение 1 года с момента увольнения и исключения из личного состава.
Порядок предоставления
Выдача денежных средств вместо вещевого имущества осуществляется в тех случаях, когда военнослужащий не смог получить со склада:
- китель, фуражку и иные предметы основной военной формы;
- нательное белье, в том числе трусы, майки и футболки;
- аксессуары, обязательные для ношения с военной формой, например, перчатки, парадный и обычны пояс;
- постельные принадлежности;
- средства личной гигиены, в том числе мыло, туалетная бумага и полотенце;
- вещи для занятия спортом.
Расчет компенсации осуществляется в индивидуальном порядке, с учетом количества вещей, которые могли быть не выданы военнослужащему по следующим причинам:
- несение человеком службы за пределами России;
- отсутствие необходимых комплектов вещевого имущества на складе в воинской части;
- гражданин самостоятельно и за собственные средства приобрел все необходимые вещи;
- должность, которую занимает мужчина, не подразумевает обязательное ношение военной формы.
При увольнении военнослужащий обеспечивается всем необходимым вещевым имуществом. В случае его отказа от получения, процедура предоставления компенсации осуществляется по следующему алгоритму:
- для получения денежной суммы гражданин должен написать соответствующий рапорт, в котором требуется указать на необходимость предоставления вещевого имущества, ранее не выданного. В нем же военнослужащий должен указать просьбу о выдачи компенсации вместо всех необходимых вещей;
- после рассмотрения рапорта, ответственное лицо выдает военнослужащему справку о предоставлении денежной суммы, вместо необходимых вещей;
Важно знать! Справка должна быть составлена сразу в двух экземплярах. Первый выдается на руки военнослужащему под соответствующую расписку. Второй остается у ответственного лица. Данный документ является основанием для внесения данных о предоставлении денежной компенсации в карточку учета, а также она используется для дальнейшего составления отчетности.
Любой военнослужащий имеет ежегодное вещевое обеспечение независимо от занимаемой должности. Все вещи после увольнения переходят в его личное распоряжение.
Увольнение
При увольнении, если вещевое имущество не было получено, то производится его выдача. Есть еще несколько нюансов, которые относятся к этому моменту:
- чаще всего посещение вещевого склада входит в заполнение обходного листа;
- заменить выдачу вещей денежным довольствием или другими вещами может только непосредственный командир или командир части;
- при замене вещевого обеспечения денежной суммой она вносится в расчетный лист.
Важно! Любые средства, которые выплачиваются военнослужащему при увольнении, вносятся в бухгалтерские отчеты и расчетные документы. Это относится и к компенсации на вещевое обеспечение.
Фактически весь порядок выглядит так:
- написание рапорта на увольнение и указанием причины;
Образец рапорта об увольнение из армии по собственному желаниюОбразец рапорта на увольнение по ОШМобразец рапорта на увольнение по состоянию здоровья военнослужащего
- заполнение обходного листа и посещение вещевого склада части;
- расчет неполученного за текущий период;
- получение или денежная компенсация в зависимости от периода и наличия указаний руководства;
- внесение этого в обходной лист и в расчетные документы при необходимости.
Такой порядок установлен в любых войсках и военных частях. Отметка о посещении вещевого склада и получение требуемых вещей является обязательным пунктом при увольнении.
Среди особенностей вещевого обеспечения:
- все имущество, которое уже было выдано на текущий период остается во владении военнослужащего;
- денежная компенсация равна суммарной стоимости неполученных вещей;
- вещевое замещение текущего обеспечения также должно не превышать неполученную стоимость вещей.
Важно! Денежная компенсация за вещи выплачивается в крайний день службы, как и остальные положенные расчетные выплаты. Задержек быть не должно.
Вещевое имущество военнослужащие получают на текущий год. Все вещевое обеспечение должно быть получено за отчетный период. В ряде случаев при увольнении за неполученные вещи положена компенсация или замена ряда вещей. Для этого потребуется разрешение начальника.
1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» установить размеры денежной компенсации, выплачиваемой отдельным категориям военнослужащих вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 390 «О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 27, ст. 2936; 2014, № 37, ст. 4960), согласно приложениям № 1 — 8.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2431-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 6, ст. 703).
Председатель Правительства Российской Федерации |
Д. Медведев |
Приложение № 1
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. № 1014-р
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование предмета |
Размер денежной компенсации, выплачиваемой | Примечание | |||
высшим офицерам | офицерам и прапорщикам |
курсантам | старшинам, сержантам и матросам |
||
Шапка-ушанка меховая | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Шапка-ушанка из каракуля | — | 4508 | — | — | |
Папаха из каракуля | 6909 | 6909 | — | — | |
Фуражка шерстяная парадная | 19801 | 718 | — | — | |
Фуражка шерстяная | 18586 | 718 | 651 | 651 | |
Пилотка шерстяная | 211 | 211 | — | — | |
Берет шерстяной | 182 | 182 | 182 | 182 | |
Фуражка зимняя полевая | 371 | 371 | 371 | 371 | |
Фуражка летняя полевая, или панама, или берет | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Воротник съемный меховой | — | 547 | — | 547 | |
Воротник съемный из каракуля | 6461 | 6461 | — | — | |
Пальто шерстяное | 20100 | 8002 | 4607 | 4607 | |
Куртка демисезонная кожаная | 28008 | — | — | — | |
Куртка демисезонная | — | 4729 | — | — | |
Плащ демисезонный кожаный | 30918 | — | — | — | |
Плащ демисезонный | — | 6305 | — | — | |
Китель шерстяной парадный | 45575 | 3662 | — | — | |
Китель шерстяной | 30681 | 3662 | 2899 | 2899 | |
Китель шерстяной парадно-выходной | 44993 | — | — | — | |
Куртка шерстяная | 1210 | 968 | — | 968 | |
Свитер шерстяной | 929 | 929 | — | — | |
Брюки шерстяные парадные | 4675 | 1552 | — | — | |
Брюки шерстяные | 4675 | 1552 | 1223 | 1223 | |
Рубашка белого цвета | 544 | 544 | — | 544 | |
Рубашка установленного цвета | 501 | 501 | 501 | 501 | |
Галстук | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Закрепка к галстуку | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Костюм зимний полевой | 4122 | 2961 | 2961 | 2961 | |
Костюм летний полевой | 1220 | 1206 | 1206 | 1206 | |
Белье теплое | — | 416 | — | — | |
Белье нательное | 352 | 352 | — | — | |
Фуфайка теплая | — | — | 183 | 183 | |
Фуфайка-тельняшка с начесом | — | — | 217 | 217 | |
Кальсоны теплые | — | — | 187 | 187 | |
Фуфайка нательная | — | — | 141 | 141 | |
Кальсоны нательные | — | — | 144 | 144 | |
Фуфайка-тельняшка | 178 | 178 | 178 | 178 | |
Майка-тельняшка | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Майка или футболка | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Трусы | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Кашне белого цвета | 78 | 78 | — | 78 | |
Кашне установленного цвета | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Пояс парадный | 20612 | 2061 | — | — | 1 |
Ремень поясной | 617 | 617 | 446 | 446 | |
Ремень брючный | — | — | 132 | 132 | |
Ботинки или полуботинки | 2182 | 1501 | 1501 | 1501 | |
Ботинки с высокими берцами | 2458 | 2458 | 1748 | 1748 | |
Ботинки с высокими берцами зимние | 7214 | 7214 | — | — | |
Полусапоги зимние на меху или полусапоги демисезонные | 2546 | 1455 | — | 1455 | |
Носки хлопчатобумажные | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Носки зимние или портянки зимние | — | — | 211 | 211 | |
Носки летние или портянки летние | — | — | 143 | 143 | |
Перчатки из натуральной кожи черного цвета | 719 | 719 | — | — | |
Перчатки из натуральной кожи белого цвета | 938 | — | — | — | |
Перчатки шерстяные черного цвета | — | 70 | 70 | 70 | |
Перчатки трикотажные белого цвета | — | 182 | — | 182 | |
Перчатки зимние | — | — | 102 | 102 | |
Платок носовой | — | — | 7 | — | |
Подворотничок | — | — | 2 | — | |
Плащ-накидка | 1382 | 1382 | — | — | |
Сумка полевая | 1322 | 1322 | — | — | |
Сумка для личных вещей | 1306 | 1306 | — | — | |
Баул | — | — | 667 | 667 |
Примечание. Офицерам в воинском звании полковника денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 12125 рублей.
Приложение № 2
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. № 1014-р
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование предмета |
Размер денежной компенсации, выплачиваемой | Примечание | |||
высшим офицерам | офицерам и прапорщикам |
курсантам | старшинам, сержантам и матросам | ||
Шапка-ушанка меховая | — | 1334 | 837 | 837 | |
Шапка из каракуля с козырьком | 8617 | 8617 | — | — | |
Фуражка шерстяная | 22274 | 718 | — | 718 | |
Фуражка летняя | 22052 | 718 | — | 718 | |
Фуражка-бескозырка шерстяная или фуражка шерстяная | — | — | 181 | — | |
Фуражка-бескозырка летняя или фуражка летняя | — | — | 288 | — | |
Лента флотская | — | — | 62 | — | |
Пилотка шерстяная | 211 | 211 | — | — | |
Пилотка хлопчатобумажная | — | — | 67 | 67 | |
Фуражка зимняя полевая | 371 | 371 | — | 371 | |
Фуражка летняя полевая | 193 | 193 | — | 193 | |
Воротник съемный меховой | — | 547 | — | — | |
Воротник съемный из каракуля | 6461 | 6461 | — | — | |
Пальто шерстяное | 20100 | 8002 | 4607 | 4607 | |
Куртка демисезонная кожаная | 28008 | — | — | — | |
Куртка демисезонная | — | 4729 | — | — | |
Плащ демисезонный кожаный | 30918 | — | — | — | |
Плащ демисезонный | — | 6305 | — | — | |
Тужурка шерстяная парадная | 30424 | 3880 | — | — | |
Тужурка шерстяная | 21067 | 3880 | — | 3880 | |
Тужурка летняя шерстяная | 31907 | 3662 | — | — | |
Китель шерстяной синего цвета | 21216 | 3880 | — | 3880 | |
Бушлат шерстяной | — | — | 1648 | — | |
Фланелевка | — | — | 542 | — | |
Форменка | — | — | 378 | — | |
Куртка шерстяная | 1210 | 968 | — | — | |
Свитер шерстяной | 929 | 929 | — | — | |
Брюки шерстяные | 3275 | 1552 | 1552 | 1552 | |
Брюки шерстяные летние | 3456 | 1552 | — | — | |
Рубашка белого цвета | 544 | 544 | — | — | |
Рубашка кремового цвета | 501 | 501 | — | 501 | |
Галстук | 68 | 68 | — | 68 | |
Закрепка к галстуку | 33 | 33 | — | 33 | |
Воротник форменный | — | — | 112 | 112 | |
Костюм флотский | — | — | 1279 | 1279 | |
Белье теплое | — | 416 | — | — | |
Белье нательное | 352 | 352 | — | — | |
Фуфайка-тельняшка с начесом | — | — | 217 | 217 | |
Кальсоны теплые | — | — | 187 | 187 | |
Фуфайка-тельняшка | 178 | 178 | 178 | 178 | |
Кальсоны нательные | — | — | 144 | 144 | |
Майка-тельняшка | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Майка или футболка | 215 | 215 | — | — | |
Трусы | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Костюм зимний | 3583 | — | — | — | |
Костюм зимний полевой | 4122 | 2961 | — | 2961 | |
Костюм летний полевой | 1220 | 1206 | — | 1206 | |
Кашне белого цвета | 78 | 78 | — | — | |
Кашне черного цвета | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Ремень поясной | 617 | 617 | 446 | 446 | |
Пояс парадный | 20612 | 2061 | — | — | 1 |
Ремень брючный | — | — | 132 | 132 | |
Ботинки или полуботинки | 2182 | 1501 | 1501 | 1501 | |
Полусапоги зимние на меху или полусапоги демисезонные | 2546 | 1455 | — | — | |
Полуботинки летние белого цвета | 1576 | 1576 | — | — | |
Ботинки для матросов | — | — | 1564 | 1564 | |
Ботинки с высокими берцами | 2458 | 2458 | — | 1748 | |
Ботинки с высокими берцами зимние | 7214 | 7214 | — | — | |
Носки хлопчатобумажные | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Носки полушерстяные | — | — | 46 | 46 | |
Платок носовой | — | — | 7 | — | |
Перчатки из натуральной кожи черного цвета | 719 | 719 | — | — | |
Перчатки из натуральной кожи белого цвета | 938 | — | — | — | |
Перчатки шерстяные черного цвета | — | — | 70 | 70 | |
Перчатки белого цвета трикотажные | — | 182 | — | — | |
Перчатки зимние | — | — | 102 | 102 | |
Плащ-накидка | 1382 | 1382 | — | — | |
Сумка для личных вещей | 1306 | 1306 | — | — | |
Баул | — | — | 667 | 667 |
Примечание. Офицерам в воинском звании капитана 1 ранга (полковника) денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 12125 рублей.
Приложение № 3
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. № 1014-р
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | ||
---|---|---|
Наименование предмета | Размер денежной компенсации | Примечание |
Шапка-ушанка меховая | 970 | |
Берет из каракуля | 5056 | |
Пилотка шерстяная парадная | 211 | |
Пилотка шерстяная | 211 | |
Берет шерстяной | 182 | |
Фуражка зимняя полевая | 371 | |
Фуражка летняя полевая, или панама, или берет | 193 | |
Воротник съемный из каракуля | 5971 | |
Пальто шерстяное | 8002 | |
Плащ демисезонный | 6305 | 1 |
Жакет шерстяной парадный | 3662 | |
Жакет шерстяной | 3662 | |
Куртка шерстяная | 968 | |
Свитер шерстяной | 929 | |
Платье | 4292 | |
Юбка шерстяная парадная | 1091 | |
Юбка шерстяная | 1091 | |
Брюки шерстяные | 1552 | |
Блузка белого цвета | 544 | |
Блузка установленного цвета | 501 | |
Галстук | 68 | |
Закрепка к галстуку | 33 | |
Костюм зимний полевой | 2961 | 2 |
Костюм летний полевой | 1206 | 2 |
Белье теплое | 416 | |
Белье нательное | 352 | |
Фуфайка-тельняшка | 178 | |
Майка-тельняшка | 113 | |
Майка или футболка | 215 | |
Кашне белого цвета | 78 | |
Кашне установленного цвета | 78 | |
Ремень поясной | 446 | 3 |
Пояс парадный | 2061 | 4 |
Пояс кожаный | 152 | |
Ботинки или туфли | 1576 | |
Ботинки с высокими берцами | 2458 | |
Ботинки с высокими берцами зимние | 7214 | |
Сапоги зимние на искусственном меху или демисезонные | 2182 | |
Перчатки черного цвета | 70 | 5 |
Перчатки белого цвета | 182 | 6 |
Носки хлопчатобумажные | 30 | |
Носки зимние | 211 | |
Носки летние | 143 | |
Колготки | 149 | |
Сумка полевая | 1322 | |
Сумка для личных вещей | 1306 | |
Баул | 667 |
Примечания: 1. Высшим офицерам денежная компенсация выплачивается за плащ демисезонный кожаный в размере 30918 рублей.
2. Высшим офицерам денежная компенсация за костюм зимний полевой выплачивается в размере 4122 рубля, костюм летний полевой — 1220 рублей.
3. Офицерам и прапорщикам (мичманам) денежная компенсация за ремень поясной выплачивается в размере 617 рублей.
4. Высшим офицерам денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 20612 рублей, офицерам в воинском звании полковника (капитана 1 ранга) — 12125 рублей.
5. Высшим офицерам и офицерам денежная компенсация выплачивается за перчатки из натуральной кожи в размере 719 рублей.
6. Высшим офицерам денежная компенсация выплачивается за перчатки из натуральной кожи в размере 938 рублей.
Приложение № 4
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. № 1014-р
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | ||
---|---|---|
Наименование предмета | Размер денежной компенсации | Примечание |
Шапка-ушанка меховая | 970 | |
Берет из каракуля | 5056 | |
Пилотка шерстяная | 211 | |
Берет шерстяной | 182 | |
Фуражка зимняя полевая | 371 | |
Фуражка летняя полевая, или панама, или берет |
193 | |
Воротник съемный из каракуля | 5971 | |
Пальто шерстяное | 8002 | |
Плащ демисезонный | 6305 | |
Жакет шерстяной | 3662 | |
Куртка шерстяная | 968 | |
Свитер шерстяной | 929 | |
Платье | 4292 | |
Юбка шерстяная | 1091 | |
Брюки шерстяные | 1552 | |
Блузка установленного цвета | 501 | |
Галстук | 68 | |
Закрепка к галстуку | 33 | |
Костюм зимний полевой | 2961 | |
Костюм летний полевой | 1206 | |
Белье теплое | 416 | |
Белье нательное | 352 | |
Фуфайка-тельняшка | 178 | |
Майка-тельняшка | 113 | |
Майка или футболка | 215 | |
Трусы | 193 | |
Кашне установленного цвета | 78 | |
Ремень поясной | 446 | |
Пояс кожаный | 152 | |
Ботинки или туфли | 1576 | |
Ботинки с высокими берцами | 2458 | |
Сапоги зимние на искусственном меху | 2182 | |
Перчатки шерстяные | 70 | |
Носки хлопчатобумажные | 30 | |
Носки зимние | 211 | |
Носки летние | 143 | |
Платок носовой | 7 | |
Подворотничок | 2 | |
Колготки | 149 | |
Баул | 667 |
Приложение № 5
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. № 1014-р
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | ||
---|---|---|
Наименование предмета | Размер денежной компенсации | Примечание |
Шапка-ушанка меховая | 970 | 1 |
Берет из каракуля | 5056 | |
Пилотка шерстяная | 211 | |
Фуражка зимняя полевая | 371 | |
Фуражка летняя полевая | 193 | |
Воротник съемный из каракуля | 5971 | |
Пальто шерстяное | 8002 | |
Плащ демисезонный | 6305 | 2 |
Жакет шерстяной парадный | 3662 | |
Жакет шерстяной | 3662 | |
Куртка шерстяная | 968 | |
Свитер шерстяной | 929 | |
Платье | 4292 | |
Юбка шерстяная | 1091 | |
Брюки шерстяные | 1552 | |
Блузка белого цвета | 544 | |
Блузка установленного цвета | 501 | |
Галстук | 68 | |
Закрепка к галстуку | 33 | |
Костюм зимний полевой | 2961 | 3 |
Костюм летний полевой | 1206 | 3 |
Белье теплое | 416 | |
Белье нательное | 352 | |
Фуфайка-тельняшка | 178 | |
Майка-тельняшка | 113 | |
Кашне белого цвета | 78 | |
Кашне установленного цвета | 78 | |
Ремень поясной | 446 | 4 |
Пояс парадный | 2061 | 5 |
Пояс кожаный | 152 | |
Ботинки или туфли | 1576 | |
Ботинки с высокими берцами | 2458 | |
Сапоги зимние на искусственном меху или демисезонные | 2182 | |
Перчатки черного цвета | 70 | 6 |
Перчатки белого цвета | 182 | 7 |
Носки хлопчатобумажные | 30 | |
Носки полушерстяные | 46 | |
Колготки | 149 | |
Баул | 667 |
Примечания: 1. Офицерам и мичманам (прапорщикам) денежная компенсация за шапку-ушанку меховую выплачивается в размере 1334 рублей, курсантам, солдатам и сержантам по контракту — 837 рублей.
2. Высшим офицерам денежная компенсация выплачивается за плащ демисезонный кожаный в размере 30918 рублей.
3. Высшим офицерам денежная компенсация за костюм зимний полевой выплачивается в размере 4122 рублей, костюм летний полевой — 1220 рублей.
4. Офицерам и прапорщикам (мичманам) денежная компенсация за ремень поясной выплачивается в размере 617 рублей.
5. Высшим офицерам денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 20612 рублей, офицерам в воинском звании полковника (капитана 1 ранга) — 12125 рублей.
6. Высшим офицерам и офицерам денежная компенсация выплачивается за перчатки из натуральной кожи в размере 719 рублей.
7. Высшим офицерам денежная компенсация выплачивается за перчатки из натуральной кожи в размере 938 рублей.
Приложение № 6
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. № 1014-р
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование предмета | Размеры денежной компенсации, выплачиваемой | Примечание | ||
высшим офицерам | офицерам и прапорщикам | старшинам, сержантам и солдатам |
||
Шапка-ушанка меховая | — | 875 | 875 | |
Шапка-ушанка из каракуля с козырьком | 10050 | 5496 | — | |
Шапка меховая с козырьком | 5858 | — | — | |
Фуражка шерстяная парадная | 22906 | 552 | — | |
Фуражка шерстяная | 21360 | 552 | — | |
Фуражка повседневная | 1303 | 669 | — | |
Кепка повседневная | 209 | 209 | 209 | |
Берет шерстяной | 361 | 361 | 361 | |
Куртка зимняя повседневная | 14203 | 14203 | — | |
Куртка демисезонная повседневная | 5844 | 5844 | 5844 | |
Куртка демисезонная кожаная | 23453 | — | — | |
Китель шерстяной парадный | 70650 | 3309 | — | |
Китель шерстяной | 34554 | 3309 | — | |
Китель шерстяной парадно-выходной | 55127 | — | — | |
Костюм (куртка с короткими рукавами и брюки) повседневный | 1959 | 1959 | 1959 | |
Костюм (куртка с длинными рукавами и брюки) повседневный | 2146 | 2146 | 2146 | |
Брюки шерстяные парадные | 8247 | 1534 | — | |
Брюки шерстяные | 8247 | 1436 | — | |
Рубашка белого цвета | 606 | 606 | — | |
Рубашка установленного цвета | 606 | 606 | — | |
Рубашка повседневная с длинными рукавами | 884 | 884 | 884 | |
Рубашка повседневная с короткими рукавами | 811 | 811 | 811 | |
Галстук | 70 | 70 | — | |
Закрепка к галстуку | 28 | 28 | — | |
Костюм летний полевой | 1803 | — | — | |
Футболка или майка-тельняшка | 309 | 309 | 309 | |
Футболка или фуфайка-тельняшка с длинными рукавами | 484 | 484 | 484 | |
Кашне белого цвета | 113 | 113 | — | |
Кашне установленного цвета | 113 | 113 | 113 | |
Пояс парадный | 34547 | 1767 | — | 1 |
Ремень поясной | 344 | 344 | 344 | |
Ремень брючный | 119 | 119 | 119 | |
Ботинки или полуботинки | 2160 | 2160 | 2160 | |
Полусапоги зимние на меху или полусапоги демисезонные | 2017 | 2017 | 2017 | |
Носки хлопчатобумажные | 30 | 30 | 30 | |
Перчатки из натуральной кожи черного цвета | 559 | 559 | — | |
Перчатки из натуральной кожи белого цвета | 691 | — | — | |
Перчатки трикотажные белого цвета | — | 176 | — | |
Сумка полевая | 1642 | 1642 | — |
Примечание. Офицерам в воинском звании полковника денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 24677 рублей.
Приложение № 7
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. № 1014-р
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование предмета | Размеры денежной компенсации, выплачиваемой | Примечание | ||
высшим офицерам | офицерам, мичманам и прапорщикам |
старшинам, сержантам и матросам |
||
Шапка-ушанка меховая | — | 1175 | 910 | |
Шапка-ушанка из каракуля с козырьком | 8625 | 5496 | — | |
Шапка меховая с козырьком | 5858 | — | — | |
Фуражка шерстяная | 17000 | 552 | 552 | |
Фуражка летняя | 17723 | 552 | 552 | |
Пилотка хлопчатобумажная | — | — | 165 | |
Берет шерстяной | 361 | 361 | 361 | |
Фуражка повседневная | 1303 | 669 | — | |
Фуражка повседневная летняя | 1303 | 1303 | — | |
Кепка повседневная | 209 | 209 | 209 | |
Куртка зимняя повседневная | 14203 | 14203 | — | |
Куртка демисезонная повседневная | 5844 | 5844 | 5844 | |
Куртка демисезонная кожаная | 23453 | — | — | |
Китель шерстяной | 34554 | 4215 | — | |
Тужурка шерстяная парадная | 57500 | 3566 | — | |
Тужурка шерстяная | 42665 | 3566 | — | |
Тужурка летняя шерстяная | 60288 | 4515 | — | |
Брюки шерстяные прямого покроя | — | 1420 | — | |
Брюки шерстяные | 5165 | 1420 | — | |
Брюки шерстяные летние | 6032 | 1505 | — | |
Воротник форменный | — | — | 194 | |
Рубашка белого цвета | 606 | 606 | — | |
Рубашка кремового цвета | 606 | 606 | — | |
Костюм флотский | — | — | 1280 | |
Костюм летний полевой | 1803 | — | — | |
Костюм (куртка с короткими рукавами и брюки) повседневный | 1959 | 1959 | 1959 | |
Костюм (куртка с длинными рукавами и брюки) повседневный | 2146 | 2146 | 2146 | |
Рубашка повседневная с длинными рукавами | 884 | 884 | 884 | |
Рубашка повседневная с короткими рукавами | 811 | 811 | 811 | |
Галстук | 70 | 70 | — | |
Закрепка к галстуку | 28 | 28 | — | |
Белье теплое | — | 326 | — | |
Белье нательное | 276 | 276 | — | |
Кальсоны теплые | — | — | 187 | |
Кальсоны нательные | — | — | 151 | |
Трусы | — | — | 118 | |
Футболка | 309 | 309 | 309 | |
Футболка с длинными рукавами | 484 | 484 | 484 | |
Фуфайка-тельняшка с начесом | — | — | 212 | |
Майка-тельняшка | — | — | 108 | |
Фуфайка-тельняшка | — | — | 158 | |
Кашне белого цвета | 113 | 113 | — | |
Кашне черного цвета | 113 | 113 | 113 | |
Ремень брючный | 119 | 119 | 119 | |
Ремень поясной | 344 | 344 | 344 | |
Пояс парадный | 34547 | 2424 | — | 1 |
Полуботинки или ботинки | 2160 | 1347 | 1347 | |
Полусапоги зимние на меху или полусапоги демисезонные | 2017 | 2017 | 2017 | |
Полуботинки летние белого цвета | 1450 | 1450 | — | |
Ботинки для матросов | — | — | 1451 | |
Носки хлопчатобумажные | 30 | 30 | 30 | |
Носки полушерстяные | — | — | 56 | |
Перчатки из натуральной кожи черного цвета | 559 | 559 | — | |
Перчатки из натуральной кожи белого цвета | 691 | — | — | |
Перчатки трикотажные белого цвета | — | 176 | — | |
Перчатки шерстяные | — | 89 | 89 | |
Сумка полевая | 1642 | — | — | |
Сумка для личных вещей или баул | 1503 | 1503 | 1503 | |
Перчатки зимние | — | — | 791 |
Примечание. Офицерам в воинском звании капитана 1 ранга (полковника) денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 24677 рублей.
Приложение № 8
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. № 1014-р
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | ||
---|---|---|
Наименование предмета | Размеры денежной компенсации | Примечание |
Шапка-ушанка меховая | 875 | |
Шапка-ушанка из каракуля с козырьком | 5496 | 1 |
Шапка меховая с козырьком | 5858 | |
Пилотка шерстяная парадная | 227 | |
Пилотка шерстяная | 227 | |
Берет шерстяной | 361 | |
Кепка повседневная | 209 | |
Куртка зимняя повседневная | 14203 | |
Куртка демисезонная кожаная | 23453 | |
Куртка демисезонная повседневная | 5844 | |
Костюм (куртка с короткими рукавами и юбка) повседневный | 1702 | |
Костюм (куртка с длинными рукавами и брюки) повседневный | 2146 | |
Футболка | 309 | |
Футболка с длинными рукавами | 484 | |
Жакет шерстяной парадный | 3566 | |
Жакет шерстяной | 3566 | |
Юбка шерстяная парадная | 875 | |
Юбка шерстяная | 875 | |
Брюки шерстяные | 1171 | |
Блузка белого цвета | 498 | |
Блузка установленного цвета | 498 | |
Рубашка повседневная с длинными рукавами | 773 | |
Рубашка повседневная с короткими рукавами | 712 | |
Галстук | 70 | |
Закрепка к галстуку | 28 | |
Костюм летний полевой | 1781 | |
Белье теплое | 326 | |
Белье нательное | 276 | |
Кашне белого цвета | 113 | |
Кашне установленного цвета | 113 | |
Ремень поясной | 344 | |
Пояс парадный | 1767 | 2 |
Ремень брючный | 119 | |
Ботинки или туфли | 1456 | |
Сапоги зимние или демисезонные | 2211 | |
Перчатки из натуральной кожи черного цвета | 559 | |
Перчатки белого цвета | 176 | 3 |
Носки хлопчатобумажные | 30 | |
Носки полушерстяные | 56 | |
Сумка полевая | 1642 | |
Сумка для личных вещей или баул | 1503 |
Примечания: 1. Высшим офицерам денежная компенсация за шапку-ушанку из каракуля с козырьком выплачивается в размере 8625 рублей.
2. Высшим офицерам денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 34546,91 рубля, офицерам в воинском звании капитана 1 ранга (полковника) — в размере 24677 рублей.
3. Высшим офицерам денежная компенсация выплачивается за перчатки из натуральной кожи в размере 693,11 рубля.